エルコンドルパサーの戦績データが見つかりました。
第3回NHKマイルカップ G1 [1999年5月17日]
2回東京8日 11R (混)(指) 4歳オープン 定量 芝1600m 稍重
賞金:1着92,000,000円、2着37,000,000円、3着23,000,000円、4着14,000,000円、5着9,200,000円
着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 人気 | 単勝 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 外 | エルコンドルパサー | 牡4 | 的場 | 57 | 1.33.7 | 5-4-4 | 34.9 | 1 | 1.8 | 470 | -2 | 二ノ宮 | |
2 | 5 | 外 | シンコウエドワード | 牡4 | 田中勝 | 56 | 1.34.0 | 1 3/4 | 5-8-5 | 35.1 | 6 | 23.5 | 460 | +12 | 河野 |
3 | 7 | 外 | スギノキューティー | 牝4 | 河内 | 54 | 1.34.1 | 3/4 | 5-5-5 | 35.2 | 5 | 21.2 | 426 | +4 | 浅見 |
4 | 14 | 外 | ゲイリーセイヴァー | 牡4 | 後藤 | 56 | 1.34.2 | 1/2 | 17-14-17 | 34.6 | 8 | 55.0 | 456 | 0 | 河野 |
5 | 12 | 外 | アマロ | 牡4 | 佐藤 | 56 | 1.34.2 | 首 | 3-1-1 | 35.7 | 12 | 87.8 | 486 | +2 | 清水出 |
6 | 3 | 外 | ジムカーナ | 牡4 | 植野 | 56 | 1.34.3 | 1/2 | 15-12-8 | 35.1 | 11 | 71.4 | 426 | 0 | 梅内 |
7 | 11 | 外 | マイネルラヴ | 牡4 | 武豊 | 56 | 1.34.4 | 首 | 5-5-5 | 35.5 | 4 | 11.4 | 476 | -4 | 稗田 |
8 | 16 | 父 | エアジハード | 牡4 | 橋本広 | 56 | 1.34.5 | 1/2 | 13-8-12 | 35.2 | 10 | 60.5 | 478 | -4 | 伊藤正 |
9 | 10 | 外 | ロードアックス | 牡4 | 岡部 | 56 | 1.34.7 | 1 1/2 | 12-12-8 | 35.5 | 3 | 8.2 | 454 | -2 | 藤澤 |
10 | 17 | 外 | ダブリンライオン | 牡4 | 南井 | 57 | 1.34.8 | 首 | 10-8-8 | 35.7 | 7 | 40.5 | 496 | -4 | 田所秀 |
11 | 15 | キングオブジェイ | 牡4 | 柴田善 | 57 | 1.34.8 | 首 | 5-5-8 | 35.6 | 14 | 200.2 | 488 | -2 | 高市 | |
12 | 13 | 市 | スノーボンバー | 牡4 | 古川吉 | 57 | 1.35.0 | 1 1/2 | 11-14-17 | 35.4 | 17 | 432.6 | 460 | +2 | 森 |
13 | 2 | フィールドフラワー | 牝4 | 横山賀 | 54 | 1.35.1 | 首 | 13-14-14 | 35.6 | 16 | 416.8 | 382 | 0 | 上原 | |
14 | 4 | 外 | キュンティア | 牝4 | 高橋亮 | 54 | 1.35.1 | 鼻 | 1-8-12 | 35.8 | 9 | 60.2 | 452 | +2 | 橋口 |
15 | 8 | 外 | トキオパーフェクト | 牡4 | 蛯名 | 57 | 1.35.2 | 1/2 | 3-2-2 | 36.5 | 2 | 3.6 | 440 | -2 | 古賀史 |
16 | 6 | 外 | エルウェーサージュ | 牡4 | 福永 | 57 | 1.35.2 | 頭 | 1-2-2 | 36.5 | 13 | 121.5 | 442 | -6 | 坪憲 |
17 | 1 | 外 | マイネルメッサー | 牡4 | 郷原 | 57 | 1.35.4 | 1 1/4 | 15-17-14 | 35.9 | 15 | 371.6 | 430 | -12 | 稲葉 |
配当
単勝 9 180円 複勝 9 120円 5 470円 7 330円 枠連 3-5 1410円 馬連 5-9 1840円
展開
[決め手=好鋭伸][上がり4F=46.9][上がり3F=35.2] [ラップ]12.6-10.6-11.8-11.8-11.7-11.9-11.1-12.2 [通過順] 二角 (4.6).(8.12)(5.7.9.11.15).17.13.10.(2.16).(1.3).14 三角 12.(6.8).9.(7.11.15).(4.5.17.16).(3.10).(2.13.14).1 四角 12.(6.8).9.(5.7.11).(3.10.17.15).(4.16).(1.2)(13.14)
コメント
- 的場騎手
- 「思い通りの好位をマークできたが、4コーナーでふくれるロスがあったので、直線はほんとうに長く感じました。人気に応えられて、ホッとしています。」
- 渡邊オーナー
- 「あくまでも個人的な夢ですが、消耗戦になる米国ではなく、サセックスステークスやムーラン・ド・ロンシャン賞といった欧州のレースを走らせてみたいと思いますね。」